Δεκάδες περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου, μπαίνουν στη σειρά για πώληση.
Ο πλήρης κατάλογος με τα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν, ενσωματώθηκε στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την περίοδο μέχρι το 2016 που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
Το 2016, προγραμματίζεται από τώρα να πουληθούν οι μετοχές των τραπεζών που θα περιέλθουν στο δημόσιο μέσα από τη διαδικασία των ανακεφαλαιοποιήσεων. Δείτε τον πλήρη κατάλογο...
Τα πρώτα 15 πωλητήρια θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2013 προκειμένου να αποφέρουν 2,6 δισ. ευρώ. Ο πλήρης κατάλογος έχει ως εξής:
1 | ΟΠΑΠ 2- 35.000 Παιγνιομηχανήματα |
2 | Κρατικά Λαχεία |
3 | IBC (δεύτερη δόση - εξόφληση ) |
4 | ΔΕΠΑ |
5 | ΔΕΣΦΑ |
6 | Κασσιώπη |
7 | ΟΠΑΠ - Πώληση 33% |
8 | Πώληση/ επαναμίσθωση 28 κτηρίων |
9 | Ε.Λ.Π.Ε. |
10 | Αστέρας Βουλιαγμένης |
11 | ΛΑΡΚΟ |
12 | Αφάντου |
13 | Περιφερειακά Αεροδρόμια |
14 | Ελληνικά Ταχυδρομεία |
15 | Αποθηκευτικός Χώρος 'Νότια Καβάλα" |
Συνολικά έσοδα 2013: 2.586 εκατ. ευρώ | |
2014 | |
1 | Κρατικά Λαχεία - απόδοση δικαιωμάτων |
2 | Πώληση ΕΥΑΘ |
3 | Παραχώρηση Εγνατίας Οδού |
4 | Πώληση ΕΥΔΑΠ |
5 | Αξιοποίηση Ελληνικού |
6 | Παραχώρηση περιφερειακών αεροδρομίων |
7 | Αξιοποίηση ΟΛΠ, ΟΛΘ και περιφερειακών λιμένων |
8 | Αξιοποίηση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (επέκταση της άδειας και πώληση του ποσοστού του ΕΔ) |
9 | Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας |
10 | Πώληση 17% ΔΕΗ |
11 | Αξιοποίηση Μαρίνων |
12 | Πώληση δικαιωμάτων ψηφιακού μερίσματος |
Συνολικά έσοδα 2014 2.347 εκατ. ευρώ | |
2015 | |
1 | Κρατικά Λαχεία - απόδοση δικαιωμάτων |
2 | Παραχώρηση Εγνατίας Οδού |
3 | Αξιοποίηση Ελληνικού |
4 | Παραχώρηση περιφερειακών αεροδρομίων |
5 | Αξιοποίηση ΟΛΠ, ΟΛΘ και περιφερειακών λιμένων |
6 | Αξιοποίηση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (επέκταση της άδειας και πώληση του ποσοστού του ΕΔ) |
7 | Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας |
8 | Αξιοποίηση Μαρίνων |
9 | Αξιοποίηση αδειών κινητής τηλεφωνίας |
Συνολικά έσοδα 2015 1.141 εκατ. ευρώ | |
2016 | |
1 | Κρατικά Λαχεία - απόδοση δικαιωμάτων |
2 | Παραχώρηση Εγνατίας Οδού |
3 | Αξιοποίηση Ελληνικού |
4 | Παραχώρηση περιφερειακών αεροδρομίων |
5 | Αξιοποίηση ΟΛΠ, ΟΛΘ και περιφερειακών λιμένων |
6 | Αξιοποίηση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (επέκταση της άδειας και πώληση του ποσοστού του ΕΔ) |
7 | Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας |
8 | Αξιοποίηση Μαρίνων |
9 | Αξιοποίηση αδειών κινητής τηλεφωνίας |
10 | Διάθεση μετοχών από ανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών |
Συνολικά έσοδα 2016: 3.441 εκατ. ευρώ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.