ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΕΛΑ..
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ?..
...Και σε τελική ανάλυση που τα χρωστάμε?
Μάλλον στους εξωγήινους!!!
Δούλεμα μέχρι αηδίας.........
Δείτε..
Το εξωτερικό χρέος (ως% του ΑΕΠ) | Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος | ΑΕΠ | Το εξωτερικό χρέος κατά κεφαλήν | |
20.Ηνωμένες Πολιτείες | 101,1% | $ 14,825 τρισεκατομμυρίων | 14,66 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 48.258 δολάρια |
19. Ουγγαρία | 120,1% | 225,24 δισεκατομμυρίων δολαρίων | 187,6 δισεκατομμύρια δολάρια | 22.739 δολάρια |
18.Αυστραλία | 138,9% | 1,23 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 882,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων | 57.641 δολάρια |
17. Ιταλία | 146,6% | $ 2,602 τρισεκατομμυρίων | 1,77 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 44.760 δολάρια |
16. Ισπανία | 179,4% | 2,46 τρισεκατομμύρια δολάρια | 1,37 τρισεκατομμύρια δολάρια | 60.614 δολάρια |
15. Ελλάδα | 182,2% | 579,7 δισεκατομμύρια δολάρια | 318,1 δισεκατομμύρια δολάρια | 53.984 δολάρια |
14. Γερμανία | 185,1% | 5,44 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 2,94 τρισεκατομμύρια δολάρια | 51.572 δολάρια |
13.Πορτογαλία | 223,6% | $ 552,23 δισεκατομμύρια | $ 247 δισεκατομμύρια | 51.572 δολάρια |
12. Γαλλία | 250% | 5,37 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 2,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 83.781 δολάρια |
11. Χονγκ Κονγκ | 250,4% | 815,65 δισεκατομμύρια δολάρια | $ 325,8 δισεκατομμύρια | 115.612 δολάρια |
10. Νορβηγία | 251% | 640,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων | $ 255,3 δισεκατομμύρια | 137.476 δολάρια |
9. Αυστρία | 261,1% | 867,14 δισεκατομμύρια δολάρια | $ 332 δισεκατομμύρια | 105.616 δολάρια |
8. Φινλανδία | 271,5% | 505,06 δισεκατομμύρια δολάρια | 186 δισεκατομμύρια δολάρια | 96.197 δολάρια |
7. Σουηδία | 282,2% | 1,001 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 354,7 δισεκατομμύρια δολάρια | 110.479 δολάρια |
6. Δανία | 310,4% | 626,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων | 201,7 δισεκατομμύρια δολάρια | 113.826 δολάρια |
5. Βέλγιο | 335,9% | 1,324 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 394,3 δισεκατομμύρια δολάρια | 127.197 δολάρια |
4. Ολλανδία | 376,3% | 2,55 τρισεκατομμύρια δολάρια | 676,9 δισεκατομμύρια δολάρια | 152.380 δολάρια |
3. Ελβετία | 401,9% | 1,304 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 324,5 δισεκατομμύρια δολάρια | 171.528 δολάρια |
2. Ηνωμένο Βασίλειο | 413,3% | $ 8,981 τρισεκατομμύρια | 2,173 τρισεκατομμύρια δολάρια | 146.953 δολάρια |
1. Ιρλανδία | 1.382% | 2,38 τρισεκατομμυρίων δολαρίων | 172,3 δισεκατομμύρια δολαρίων | 566.756 δολάρια |
ΠΗΓΗ http://libertarianpress.co.uk/2012/11/15/biggest-debtor-nations-some-astonishing-figures-for-you/
http://lalipouli.blogspot.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.