Το αυξημένο κόστος της αμόλυβδης τους τελευταίους μήνες, στρέφει τους οδηγούς, ειδικά όσους μετακινούνται κυρίως μέσα στην πόλη, στα μικρότερα σε μέγεθος αλλά και οικονομικότερα σε κατανάλωση αυτοκίνητα. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, θα βρείτε τα ΙΧ με τη μικρότερη κατανάλωση αλλά και τις τιμές στις οποίες διατίθενται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά.
Η ταξινόμηση στη λίστα που ακολουθεί,...έγινε με βάση τη μικρότερη μέση κατανάλωση δηλαδή αυτή του μικτού κύκλου.
Με την ένδειξη, “εντός” αναφέρεται η κατανάλωση που γίνεται μέσα στην πόλη. Με την ένδειξη “εκτός” η κατανάλωση στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο ενώ η μέση κατανάλωση αφορά στον "μικτό κύκλο" όπως δίνεται από τους κατασκευαστές.
Όπως φαίνεται στην λίστα αρκετά από τα μοντέλα, έχουν τσουχτερές τιμές καθώς είναι υβριδικά, αλλά δεν λείπουν και οι φθηνότερες προτάσεις. Tα Ι.Χ. που κοστίζουν λιγότερο από 10.000 ευρώ και βρίσκονται στη λίστα είναι το Αygo της Τoyota, το Suzuki Alto, το Nissan Pixo, το Citroen C1, το i10 της Hyundai και το Kia Picanto.
Ακόμη, λίγο ακριβότερα στις 11.000 βρίσκεται το Smart fortwo, το New Cuore της Daihatsu και το Opel Agila. Περίπου 12.000 κοστίζει το Fiat 500 ενώ 13.000 θα πληρώσουν όποιοι αγοράσουν το Toyota IQ.
Mάρκα, μοντέλο και έκδοση | Εντός | Εκτός | Μέση | Τιμή |
TOYOTA AURIS HYBRID 1.8 5D | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 23.440.000 |
TOYOTA PRIUS 1.8 5D (CVT) | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 30.350.000 |
TOYOTA IQ 1.0 (5 M/T) (68HP) | 4,9 | 3,9 | 4,3 | 13.110.000 |
HONDA INSIGHT 1.3 5D CVT (98HP) HYBRID | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 19.900.000 |
SUZUKI ALTO 1.0 5D M/T (68 HP) | 5,5 | 3,8 | 4,4 | 9.180.000 |
NISSAN PIXO 1.0 5DR 5MT (68 PS) | 5,5 | 3,8 | 4,4 | 8.890.000 |
SMART FORTWO COUPE MHD PURE (61 HP) | 5,2 | 3,9 | 4,4 | 10.990.000 |
DAIHATSU NEW CUORE 1.0 M/T 5D (70 HP) | 5,5 | 3,8 | 4,4 | 10.850.000 |
PEUGEOT 107 1.0 URBAN MOVE 5D (68 HP) | 5,5 | 3,9 | 4,5 | 10.800.000 |
BMW E90 LCI - Σειρά 3 Sedan / Touring 316d 2.0 4D | 5,4 | 4,0 | 4,5 | 40.085.000 |
TOYOTA AYGO 1.0 3D/5D (5 M/T) (68HP) | 5,5 | 3,9 | 4,5 | 8.520.000 |
CITROEN C1 1.0i (68 HP) Airdream | 5,5 | 3,9 | 4,5 | 9.550.000 |
HONDA CIVIC IMA1.3 4D CVT (115 HP) HYBRID | 5,2 | 4,3 | 4,6 | 26.850.000 |
CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDi (90 HP) Airdream | 6,0 | 4,0 | 4,7 | 19.475.000 |
FIAT 500 1.2 3D (69HP) Euro5 | 5,6 | 4,1 | 4,7 | 12.350.000 |
HYUNDAI i10 1.1 5D (66HP) | 6,1 | 4,1 | 4,8 | 9.800.000 |
KIA MOTORS PICANTO 1.0 (62 HP) | 5,7 | 4,3 | 4,8 | 8.550.000 |
FIAT PANDA 1.2 8V 5D (69 HP) Euro5 | 6,4 | 4,0 | 4,9 | 14.450.000 |
OPEL AGILA 1.0 5D (65 HP) | 5,9 | 4,4 | 5,0 | 11.100.000 |
MITSUBISHI MOTORS COLT 1.3 5D AS&G (95HP) | 6,3 | 4,3 | 5,0 | 14.290.000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.