Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται φυσικά τα 430.000.000 ευρώ τα οποία αποτελούν τα συνολικά δάνεια των κομμάτων ΝΔ & ΠΑΣΟΚ.
Με βάση, λοιπόν, τα στοιχεία των “Πόθεν Έσχες” των βουλευτών και υπουργών και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ εφημερίδων για τα δάνεια των πολιτικών η λίστα διαμορφώνεται ως εξής:
ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΚΥΡΗΚΑ ΧΑΝΙΩΝ * | € 3.141.000 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ | € 1.152.000 |
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ | € 951.000 |
ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ | € 870.000 |
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | € 855.000 |
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | € 810.000 |
ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | € 788.000 |
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | € 766.000 |
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | € 731.000 |
ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ | € 714.000 |
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | € 623.000 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ | € 620.000 |
ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ | € 577.000 |
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ | € 573.000 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | € 420.000 |
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | € 373.000 |
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | € 370.000 |
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | € 366.000 |
ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | € 320.000 |
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ | € 300.000 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | € 280.000 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | € 275.000 |
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ | € 267.000 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | € 244.000 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ | € 243.000 |
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ | € 219.000 |
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | € 191.000 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | € 184.000 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | € 157.000 |
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | € 155.000 |
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | € 153.000 |
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | € 152.000 |
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | € 127.000 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | € 125.000 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ | € 115.000 |
ΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | € 97.000 |
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ | € 93.000 |
*Τα δάνεια της οικογένειας Μητσοτάκη μέσω του Κύρηκα Χανίων ανέρχονται σε 2.783.000 ευρώ – Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει προσωπικά δάνεια 358.000 ευρώ στο Πόθεν Έσχες του.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.