Κατώτατος μισθός για το 2019 στις χώρες της Ευρώπης
Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από 01.02.2019;
Δείτε πως διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός για τις χώρες της Ευρώπης με βάση τα στοιχεία από την Eurostat και τις νεότερες αποφάσεις κυβερνήσεων.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού σε 12 μηνιαίες αποδοχές...
Κατώτατος μισθός στις χώρες της Ευρώπης (2019)
Λουξεμβούργο | € 2.049 |
Μονακό | € 1.732 |
Ολλανδία | € 1.616 |
Γερμανία | € 1.599 |
Βέλγιο | € 1.563 |
Ιρλανδία | € 1.563 |
Γαλλία | € 1.521 |
Ηνωμένο Βασίλειο | € 1.413 |
Ισπανία | € 1.050 |
Ανδόρρα | € 991 |
Σλοβενία | € 886 |
Ελλάδα | € 758 |
Μάλτα | € 747 |
Πορτογαλία | € 700 |
Λιθουανία | € 555 |
Εσθονία | € 540 |
Πολωνία | € 524 |
Σλοβακία | € 520 |
Τσεχία | € 514 |
Κροατία | € 505 |
Ουγγαρία | € 464 |
Ρουμανία | € 449 |
Λετονία | € 430 |
Τουρκία | € 425 |
Βοσνία / Ερζεγοβίνη | € 311 |
Σερβία | € 311 |
Βουλγαρία | € 286 |
Βόρεια Μακεδονία | € 236 |
Αλβανία | € 211 |
Μαυροβούνιο | € 193 |
Κόσοβο | € 170 |
Ρωσία | € 144 |
Λευκορωσία | € 136 |
Μολδαβία | € 133 |
Ουκρανία | € 133
|
πηγη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.